Cáp Thép — 6 Tao
Cáp Thép 6×36WS
Loại cáp thép phổ biến nhất trong ngành nâng hạ. Mềm, uốn cong linh hoạt, phù hợp cần cẩu, cổng trục và palăng công nghiệp.
🔩
Thông Số Kỹ Thuật
Cáp Thép 6×36WS
| Cấu trúc | 6×36WS (Warrington-Seale) |
| Lõi | IWRC hoặc FC |
| Cường độ | 1770 / 1960 MPa |
| Đường kính | Ø6 – 52 mm |
| Bề mặt | Trần / E-GAL / HDG |
| Tiêu chuẩn | ISO 2408 / EN 12385 |
| Bện | sZZ / zSS |
| Chứng từ | CO Form E + Mill Cert |
Mô Tả Sản Phẩm
Đặc Điểm & Công Dụng
Cáp thép 6×36WS (Warrington-Seale) là loại cáp thép phổ biến nhất tại Việt Nam. Mỗi tao gồm 36 sợi bố trí kiểu Warrington-Seale, tạo ra cáp mềm, uốn cong tốt hơn 6×19.
Lõi IWRC chịu lực nén tốt, dùng cho nâng hạ nặng. Lõi FC mềm hơn, dùng khi cần uốn cong nhiều. Nhập khẩu CO Form E hưởng ưu đãi thuế ASEAN-Trung Quốc.
6×36WS vs 6×19: Chọn 6×36WS khi puly nhỏ hoặc cần uốn cong nhiều. Chọn 6×19 khi bề mặt tiếp xúc cọ xát thường xuyên — cứng hơn, chịu mài mòn tốt hơn.
Ứng Dụng
Dùng Trong Ngành Nào?
🏗️
Cần Cẩu Tháp
Cáp nâng hạ chính trên tower crane
⚓
Cổng Trục Cảng
Cáp cổng trục bốc dỡ container
🏭
Cầu Trục Nhà Máy
Overhead crane, cổng trục công nghiệp
🔧
Palăng Xích
Palăng điện, palăng xích công nghiệp
🚧
Xây Dựng
Cáp nâng vật liệu, thi công cao tầng
Thông Số Kỹ Thuật
Bảng Giới Hạn Bền Tối Thiểu (MBL)
POWERLIFT 6 — 6×37 Class
Xuất xứ Hàn Quốc · ISO 2408 / EN 12385 · Tải phá vỡ: Tấn · Khối lượng: kg/m
| Cỡ dây (mm) |
LÕI SỢI (FC) | LÕI THÉP (IWRC / WSC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng kg/m |
1770 N/mm² MBL (Tấn) |
1960 N/mm² MBL (Tấn) |
2160 N/mm² MBL (Tấn) |
Khối lượng kg/m |
1770 N/mm² MBL (Tấn) |
1960 N/mm² MBL (Tấn) |
2160 N/mm² MBL (Tấn) |
|
| 6 | 0.13 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0.16 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| 8 | 0.24 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 0.28 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| 10 | 0.37 | 6 | 6.9 | 7.6 | 0.44 | 6.7 | 7.6 | 8.2 |
| 12 | 0.54 | 8.7 | 10 | 11 | 0.63 | 9.6 | 11 | 11.9 |
| 14 | 0.73 | 11.8 | 13.6 | 14.9 | 0.86 | 13.1 | 14.9 | 16.2 |
| 16 | 0.96 | 15.4 | 17.7 | 19.4 | 1.12 | 17.1 | 19.4 | 21.4 |
| 18 | 1.21 | 19.5 | 22.4 | 24.6 | 1.42 | 21.6 | 24.6 | 27.1 |
| 20 | 1.49 | 24 | 27.7 | 30.4 | 1.75 | 26.6 | 30.6 | 33.5 |
| 22 | 1.84 | 29.1 | 33.5 | 36.8 | 2.17 | 32.3 | 37.1 | 40.6 |
| 24 | 2.17 | 34.6 | 39.9 | 43.8 | 2.52 | 38.5 | 44.1 | 48.4 |
| 26 | 2.56 | 40.7 | 46.7 | 51.5 | 3 | 45.2 | 52.5 | 57.2 |
| 28 | 2.97 | 47.3 | 54.2 | 59.7 | 3.44 | 52.5 | 60.2 | 66.4 |
| 30 | 3.41 | 54.3 | 62.2 | 68.5 | 3.95 | 60.2 | 69 | 75.9 |
| 32 | 3.88 | 61.6 | 70.9 | 78 | 4.49 | 68.5 | 78.5 | 86.5 |
| 34 | 4.37 | 69.7 | 79.6 | 88 | 5.07 | 77.3 | 88.7 | 97.6 |
| 36 | 4.92 | 78.3 | 89.6 | 99 | 5.72 | 86.8 | 100.1 | 110.2 |
| 38 | 5.48 | 87.3 | 100.1 | 110.2 | 6.34 | 96.9 | 111.1 | 122.3 |
| 40 | 6.08 | 96.9 | 111.1 | 122.3 | 7.03 | 107.6 | 123.3 | 135.8 |
| 42 | 6.75 | 106.3 | 122 | 134.3 | 7.74 | 118 | 135.3 | 149 |
| 44 | 7.37 | 116.3 | 133.4 | 146.9 | 8.51 | 129.2 | 148.2 | 163.1 |
| 46 | 8.07 | 126.8 | 145.5 | 160.1 | 9.36 | 140.9 | 161.6 | 177.9 |
| 48 | 8.76 | 137.8 | 158.1 | 174 | 10.18 | 153.1 | 175.6 | 193.3 |
| 50 | 9.48 | 149.4 | 171.4 | 188.6 | 10.97 | 166 | 190.4 | 209.5 |
| 52 | 10.36 | 161.5 | 185.3 | 203.9 | 12 | 179.4 | 205.9 | 226.5 |
| 54 | 11.13 | 174.2 | 199.8 | 219.9 | 12.87 | 193.5 | 221.9 | 244.2 |
| 56 | 12.03 | 187.4 | 214.9 | 236.6 | 13.89 | 208.1 | 238.8 | 262.8 |
| 58 | 12.82 | 201.2 | 230.7 | 254 | 14.74 | 223.5 | 256.3 | 282.1 |
| 60 | 13.72 | 215.5 | 247.3 | 272.1 | 15.9 | 239.4 | 274.6 | 302.3 |
Nguồn: Catalogue kỹ thuật DSR Wire Rope (Hàn Quốc).
· Thông số chỉ mang tính tham khảo.
· Tiêu chuẩn: ISO 2408 / EN 12385
Cáp Thép 6×36WS
Xuất xứ Trung Quốc · ISO 2408 / EN 12385 · MBL: kN · Khối lượng: kg/100m
| Cỡ dây (mm) |
LÕI SỢI (FC) | LÕI THÉP (IWRC / WSC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng kg/100m |
1770 N/mm² MBL (kN) |
1960 N/mm² MBL (kN) |
2160 N/mm² MBL (kN) |
Khối lượng kg/100m |
1770 N/mm² MBL (kN) |
1960 N/mm² MBL (kN) |
2160 N/mm² MBL (kN) |
|
| 3 | 3.49 | 5.62 | 6.23 | 6.86 | 3.84 | 6.07 | 6.72 | 7.41 |
| 4 | 6.2 | 10 | 11.1 | 12.2 | 6.82 | 10.8 | 11.9 | 13.2 |
| 5 | 9.69 | 15.6 | 17.3 | 19.1 | 10.7 | 16.9 | 18.7 | 20.6 |
| 6 | 14 | 22.5 | 24.9 | 27.5 | 15.3 | 24.3 | 26.9 | 29.6 |
| 7 | 19 | 30.6 | 33.9 | 37.4 | 20.9 | 33 | 36.6 | 40.3 |
| 8 | 24.8 | 40 | 44.3 | 48.8 | 27.3 | 43.2 | 47.8 | 52.7 |
| 9 | 31.4 | 50.6 | 56.1 | 61.8 | 34.5 | 54.6 | 60.5 | 66.6 |
| 10 | 38.8 | 62.5 | 69.2 | 76.3 | 42.6 | 67.4 | 74.7 | 82.3 |
| 11 | 46.9 | 75.6 | 83.7 | 92.3 | 51.6 | 81.6 | 90.3 | 100 |
| 12 | 55.8 | 90 | 100 | 110 | 61.4 | 97.1 | 108 | 118 |
| 13 | 65.5 | 106 | 117 | 129 | 72.1 | 114 | 126 | 139 |
| 14 | 76 | 122 | 136 | 149 | 83.6 | 132 | 146 | 161 |
| 16 | 99.2 | 160 | 177 | 195 | 109 | 173 | 191 | 211 |
| 18 | 126 | 202 | 224 | 247 | 138 | 218 | 242 | 267 |
| 19 | 140 | 226 | 250 | 277 | 154 | 243 | 270 | 297 |
| 20 | 155 | 250 | 277 | 305 | 171 | 270 | 299 | 329 |
| 22 | 188 | 302 | 335 | 369 | 206 | 326 | 361 | 398 |
| 24 | 223 | 360 | 399 | 439 | 246 | 388 | 430 | 474 |
| 26 | 262 | 422 | 468 | 516 | 288 | 456 | 505 | 556 |
| 28 | 304 | 490 | 543 | 598 | 334 | 529 | 585 | 645 |
| 32 | 397 | 640 | 709 | 781 | 437 | 690 | 765 | 843 |
| 35 | 475 | 766 | 848 | 934 | 519 | 826 | 915 | 1008 |
| 36 | 502 | 810 | 897 | 988 | 553 | 874 | 968 | 1066 |
| 38 | 560 | 902 | 999 | 1101 | 616 | 974 | 1078 | 1188 |
| 40 | 620 | 1000 | 1107 | 1220 | 682 | 1079 | 1195 | 1316 |
| 44 | 750 | 1210 | 1340 | 1477 | 825 | 1305 | 1445 | 1593 |
| 45 | 785 | 1266 | 1401 | 1544 | 863 | 1365 | 1512 | 1666 |
| 48 | 893 | 1440 | 1595 | 1757 | 982 | 1553 | 1720 | 1896 |
| 51 | 1008 | 1626 | 1800 | 1984 | 1109 | 1754 | 1942 | 2140 |
| 52 | 1048 | 1690 | 1871 | 2062 | 1153 | 1823 | 2019 | 2225 |
| 54 | 1130 | 1822 | 2018 | 2224 | 1243 | 1966 | 2177 | 2399 |
| 56 | 1216 | 1960 | 2170 | 2392 | 1337 | 2114 | 2341 | 2580 |
| 60 | 1395 | 2250 | 2491 | 2746 | 1535 | 2427 | 2688 | 2962 |
| 62 | 1490 | 2402 | 2660 | 2932 | 1639 | 2592 | 2870 | 3163 |
| 64 | 1588 | 2560 | 2835 | 3124 | 1746 | 2762 | 3058 | 3370 |
Nguồn: Catalogue kỹ thuật cáp thép (Trung Quốc).
· Thông số chỉ mang tính tham khảo.
· Tiêu chuẩn: ISO 2408 / EN 12385
Ghi chú: MBL = Minimum Breaking Load (Tải trọng phá hủy tối thiểu). Korea: đơn vị Tấn, khối lượng kg/m. China: đơn vị kN, khối lượng kg/100m. FC = Lõi sợi tự nhiên/tổng hợp. IWRC = Lõi thép. Cỡ dây thực tế ±5% theo tiêu chuẩn. Liên hệ 0942 422 786 để được tư vấn chọn đúng thông số cho ứng dụng cụ thể.
Sản Phẩm Liên Quan
Xem Thêm
